Hier finden Sie eine Übersicht über alle auf dieser Website eingesetzten Cookies und vergleichbaren Technologien. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ändern oder widerrufen.
| Kategorie | Dienst / Anbieter | Zweck | Speicherdauer |
|---|---|---|---|
| Notwendig | Consent-Speicherung Spreespeicher Event GmbH | Speichert Ihre Einwilligungsauswahl („ss_consent“) | 12 Monate bei „Alle akzeptieren“, sonst 6 Monate |
| Analyse & Marketing | Google Tag Manager Google Ireland Limited | Lädt die freigegebenen Mess- und Marketingdienste, setzt selbst keine Cookies | keine eigenen Cookies |
| Analyse & Marketing | Google Analytics 4 Google Ireland Limited | Statistische Auswertung der Websitenutzung („_ga“, „_ga_*“) | bis zu 2 Jahre |
| Analyse & Marketing | Google Ads Conversion-Tracking Google Ireland Limited | Erfolgsmessung von Anzeigen („_gcl_au“, „_gcl_aw“) | 90 Tage |
| Analyse & Marketing | Meta Pixel Meta Platforms Ireland Ltd. | Erfolgsmessung und Zielgruppen für Facebook/Instagram („_fbp“, „_fbc“) | 90 Tage |
| Analyse & Marketing | HubSpot Tracking HubSpot Ireland Ltd. | Zuordnung von Besuchen und Anfragen („hubspotutk“, „__hs*“) | bis zu 6 Monate |
| Externe Medien | 360°-Rundgang WERFT 6 GbR, Deutschland | Virtueller Rundgang inkl. Dienste von MPskin, Google Maps und Google Analytics des Anbieters | laut Anbieter |
| Externe Medien | Präsentationsvideo Vimeo.com, Inc., USA | Videoeinbettung mit „dnt=1“, Sicherheitscookies wie „__cf_bm“ | laut Anbieter, „__cf_bm“ 30 Minuten |











